価格ランキングTOP100 パチンコ価格ランキングTOP100 / スロット価格ランキングTOP100
需要ランキングTOP100 パチンコ需要ランキングTOP100 / スロット需要ランキングTOP100
危険ランキングTOP100 パチンコ危険ランキングTOP100 / スロット危険ランキングTOP100
価格差上昇━━━━━━前日━━━━ パチンコ / スロット
┗━━週間━━━━ パチンコ / スロット
┗━━月間━━━━ パチンコ / スロット
価格差下落━━━━━━前日━━━━ パチンコ / スロット
┗━━週間━━━━ パチンコ / スロット
┗━━月間━━━━ パチンコ / スロット
順位 メーカー 機種名 確率 平均価格 最安値 最高値 情報数 需要
1位 ビスティ P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE 1/199 130,000円 250,000円 44件 3.9(品薄)
2位 三洋物産 P大海物語4スペシャルBLACK 1/199 310,000円 700,000円 47件 2.85(品薄)
3位 ビスティ Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒 1/319 60,000円 129,000円 231件 2.7(品薄)
4位 高尾 Psin 七つの大罪 X-TREME 1/319 130,000円 330,000円 70件 2.41(品薄)
5位 JFJ P新・遠山の金さん 1/199 105,000円 150,000円 17件 2.33(品薄)
6位 三洋物産 P聖闘士星矢 超流星 女神ゴールドver.1500 1/319 85,000円 200,000円 83件 1.94(品薄)
7位 SANKYO PFアクエリオン極合体 1/319 150,000円 420,000円 38件 1.87(品薄)
8位 西陣 PモモキュンソードGC250A【甘デジ】 1/89 5,500円 65,000円 37件 1.81(品薄)
9位 ミズホ Pバベル5000 85,000円 280,000円 4件 1.5(品薄)
10位 竹屋 PネオモンスターハウスMXL 1/319 220,000円 360,000円 12件 1.5(品薄)
11位 三洋物産 PA元祖大工の源さん2【甘デジ】 1/89 6,000円 80,000円 40件 1.5(品薄)
12位 京楽産業 P乃木坂46 トレジャースペック 1/319 245,000円 320,000円 31件 1.43(品薄)
13位 サンセイ P牙狼GOLD IMPACT 1/319 137,000円 348,000円 126件 1.4(品薄)
14位 藤商事 Pとある科学の超電磁砲 1/239 138,000円 380,000円 71件 1.27(品薄)
15位 アムテックス Pめぞん一刻 Wedding Story 甘デジ【甘デジ】 1/99 90,000円 125,000円 42件 1.25(品薄)
16位 ジェイビー PFパワフル【甘デジ】 1/99 240,000円 280,000円 17件 1.2(品薄)
17位 ニューギン P乗物娘 WITH CYBERJAPAN(R)DANCERS M5-K1 1/199 42,000円 75,000円 9件 1.16(有り)
18位 三洋物産 PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver.【甘デジ】 1/99 600,000円 680,000円 10件 1.16(有り)
19位 アムテックス Pニュートキオ ハカマタイプ 169,000円 305,000円 33件 1.14(有り)
20位 ジェイビー P J-RUSH5 HSJ 1/288 10,000円 90,000円 28件 1.11(有り)
21位 豊丸産業 PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver.【甘デジ】 1/99 470,000円 500,000円 16件 1.1(有り)
22位 三洋物産 PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン【甘デジ】 1/99 65,000円 174,000円 82件 1.09(有り)
23位 三洋物産 P大海物語4スペシャル 1/319 40,000円 100,000円 98件 1.08(有り)
24位 サンセイ PA激デジ笑ゥせぇるすまん 最後の忠告MPY【甘デジ】 1/77 33,000円 95,000円 19件 1.08(有り)
25位 京楽産業 Pアズールレーン THE ANIMATION 1/46 425,000円 800,000円 57件 1.08(有り)
26位 ニューギン P真・花の慶次3 黄金一閃 1/319 260,000円 450,000円 66件 1.07(有り)
27位 SANKYO PF 機動戦士ガンダムユニコーン 1/319 150,000円 398,000円 135件 1.07(有り)
28位 藤商事 PA緋弾のアリア 緋弾覚醒編【甘デジ】 1/99 215,000円 225,000円 28件 1.05(有り)
29位 SANKYO PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱 1/199 5,800円 80,000円 81件 1.01(有り)
30位 ビスティ P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE LIGHT Ver.【甘デジ】 1/89 200,000円 250,000円 27件 1(有り)
31位 高尾 Pらんま1/2 熱血格闘遊戯 99Ver.【甘デジ】 1/99 175,000円 250,000円 9件 1(有り)
32位 三洋物産 Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver.【甘デジ】 1/119 220,000円 370,000円 42件 1(有り)
33位 サンセイ P激デジ 真・牙狼【甘デジ】 1/77 110,000円 198,000円 30件 1(有り)
34位 サミー P七つの大罪2 1/319 91,000円 180,000円 87件 1(有り)
35位 サミー P真・北斗無双 第3章 ジャギの逆襲 1/199 160,000円 220,000円 50件 0.94(有り)
36位 SANKYO PFダンベル何キロ持てる? 1/319 220,000円 300,000円 66件 0.93(有り)
37位 三洋物産 Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 1/319 150,000円 300,000円 48件 0.91(有り)
38位 ジェイビー PFクィーンII【甘デジ】 1/99 65,000円 90,000円 31件 0.9(有り)
39位 ニューギン P真・怪獣王ゴジラ2 1/319 5,800円 75,000円 47件 0.88(有り)
40位 藤商事 P地獄少女 きくりのお祭りLIVE FWA【甘デジ】 1/69 40,000円 85,000円 11件 0.87(有り)
41位 西陣 P織田信奈の野望 全国版GC250Aa【甘デジ】 1/99 75,000円 165,000円 26件 0.8(有り)
42位 メーシー P真バジリスク 甲賀忍法帖 豪塊W319ver. 1/319 5,500円 80,000円 66件 0.78(有り)
43位 ディ・ライト P中森明菜・歌姫伝説 THE BEST LEGEND 199ver 1/199 210,000円 280,000円 5件 0.75(有り)
44位 コナミアミューズメント P GI優駿倶楽部遊タイム付【甘デジ】 1/99 12,000円 35,000円 10件 0.75(有り)
45位 SanThree P元祖ギンギラパラダイス 1/199 80,000円 140,000円 25件 0.75(有り)
46位 アムテックス P南国育ち デカパトver. 甘デジ【甘デジ】 1/99 95,000円 238,000円 20件 0.75(有り)
47位 藤商事 Pリング 呪いの7日間2 FWA【甘デジ】 1/99 165,000円 260,000円 25件 0.75(有り)
48位 藤商事 P地獄少女覚醒3000Ver. 1/319 370,000円 800,000円 64件 0.73(有り)
49位 平和 Pルパン三世 THE FIRST 1/319 130,000円 310,000円 17件 0.71(有り)
50位 藤商事 PAリング バースデイ 呪いの始まりFWC【甘デジ】 1/99 55,000円 140,000円 17件 0.71(有り)
51位 ニューギン Pデビルマン 疾風迅雷 129ver. 1/129 5,800円 52,000円 36件 0.71(有り)
52位 JFJ PA FAIRY TAIL2 JWA【甘デジ】 1/99 15,000円 80,000円 19件 0.68(有り)
53位 アムテックス P銀河鉄道999 Next Journey 1/319 48,000円 110,000円 57件 0.68(有り)
54位 京楽産業 PA冬のソナタ SWEET W HAPPY Version【甘デジ】 1/99 30,000円 95,000円 40件 0.67(有り)
55位 コナミアミューズメント PGI優駿倶楽部2 超限界突破 1/219 180,000円 265,000円 7件 0.66(有り)
56位 ニューギン PA花の慶次 蓮【甘デジ】 1/99 6,000円 50,000円 28件 0.66(有り)
57位 アムテックス P戦国乙女6 暁の関ヶ原 甘デジ【甘デジ】 1/99 86,000円 265,000円 30件 0.65(有り)
58位 ビスティ P新世紀エヴァンゲリオン 未来への咆哮 1/319 1,250,000円 2,900,000円 169件 0.65(有り)
59位 サミー P真・北斗無双 第4章 1/319 53,000円 180,000円 139件 0.65(有り)
60位 高尾 Pらんま1/2 熱血格闘遊戯 199Ver. 1/199 68,000円 150,000円 48件 0.63(有り)
61位 サミー P真・北斗無双 Re:319ver. 1/319 48,000円 113,000円 76件 0.63(有り)
62位 アムテックス Pシティーハンター 俺の心を震わせた日 1/319 290,000円 390,000円 47件 0.61(有り)
63位 サミー P甲鉄城のカバネリ 219Ver. 1/219 130,000円 150,000円 20件 0.6(有り)
64位 ビスティ P新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル【甘デジ】 1/99 120,000円 265,000円 26件 0.58()
65位 アムテックス Pバキ199ver. 1/199 200,000円 350,000円 15件 0.57()
66位 大一商会 P神・天才バカボン 神SPEC 1/319 390,000円 420,000円 21件 0.55()
67位 大一商会 P真・一騎当千 1/319 5,500円 60,000円 57件 0.55()
68位 豊丸産業 P yes!高須クリニック 超整形BLACK 5,500円 50,000円 51件 0.53()
69位 アムテックス P黄門ちゃま 神盛2 1/199 60,000円 75,000円 34件 0.5()
70位 藤商事 Pリング 呪いの7日間2 FSA 1/199 50,000円 170,000円 14件 0.5()
71位 藤商事 Pどないやねん【甘デジ】 1/39 2,000円 53,000円 10件 0.5()
72位 ニューギン P野生の王国GO M-T YT800 1/289 62,000円 120,000円 20件 0.5()
73位 ニューギン PAぱちんこ乗物娘77ver.【甘デジ】 1/77 305,000円 345,000円 16件 0.5()
74位 ニューギン PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver.【甘デジ】 1/99 95,000円 130,000円 42件 0.5()
75位 西陣 P結城友奈は勇者であるALLRUSH GCAa【甘デジ】 1/77 44,000円 95,000円 8件 0.5()
76位 豊丸産業 P競女!!!!!!!! KEIJO 319Ver. 1/319 88,000円 100,000円 4件 0.5()
77位 豊丸産業 P競女!!!!!!!! KEIJO 199Ver. 1/199 18,000円 30,000円 8件 0.5()
78位 豊丸産業 PバーストエンジェルEX 99Ver.【甘デジ】 1/99 190,000円 205,000円 4件 0.5()
79位 高尾 Pカイジ鉄骨渡り 勝負編7000 6,000円 95,000円 16件 0.5()
80位 三洋物産 P聖闘士星矢 超流星 星矢ゴールドver.92% 1/319 135,000円 188,000円 38件 0.5()
81位 サンセイ Pジューシーハニー3てんこ盛り連写RUSH 1/319 8,000円 20,000円 12件 0.5()
82位 サミー CR真・北斗無双 1/319 6,000円 30,000円 10件 0.5()
83位 サミー デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン【甘デジ】 1/99 78,000円 98,000円 13件 0.5()
84位 大一商会 P神・天才バカボン 甘神SPEC 1/129 410,000円 650,000円 51件 0.48()
85位 メーシー P真バジリスク 甲賀忍法帖 1/199 10,000円 40,000円 40件 0.47()
86位 メーシー Pバジリスク 桜花忍法帖 1/319 20,000円 85,000円 25件 0.46()
87位 平和 P真・黄門ちゃま 甘デジ【甘デジ】 1/99 57,000円 120,000円 25件 0.46()
88位 サミー P頭文字D 1/256 24,000円 60,000円 21件 0.46()
89位 ディ・ライト P犬夜叉2 1/319 3,000円 78,000円 44件 0.45()
90位 三洋物産 PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム【甘デジ】 1/99 345,000円 460,000円 36件 0.44()
91位 藤商事 PA真・暴れん坊将軍99Ver.【甘デジ】 1/99 135,000円 160,000円 15件 0.43()
92位 藤商事 P地獄少女 華FMB 1/319 23,000円 85,000円 97件 0.42()
93位 大一商会 P中森明菜・歌姫伝説 THE BEST LEGEND 1/99ver【甘デジ】 1/99 265,000円 400,000円 13件 0.42()
94位 ジェイビー P J-RUSH5 RSJ 1/199 68,000円 125,000円 21件 0.41()
95位 三洋物産 Pストライクウィッチーズ2 129ver. 1/129 255,000円 350,000円 11件 0.41()
96位 メーシー Pバジリスク 甲賀忍法帖2 朧の章【甘デジ】 1/99 140,000円 220,000円 29件 0.4()
97位 ニューギン P真・花の慶次3 1/319 40,000円 79,000円 48件 0.39()
98位 ビスティ P宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 1/319 28,000円 100,000円 14件 0.38()
99位 ニューギン PAビビッドレッド・オペレーション Sweetもも99ver.【甘デジ】 1/99 59,000円 110,000円 27件 0.37()
100位 豊丸産業 PAウイニングボール 7,000円 48,000円 7件 0.37()

iクリーン、Pクリーンの販売
iクリーンでiQOSをクリーニング
Pクリーンでスロットコインを綺麗にしてお客様サービス!
他店との差別化を図りませんか。

TEL: 03-6915-2601
FAX: 03-6915-2602
J-TRADE パチンコ中古売買なら「Jトレード ジェイトレード」 パチンコキャリアの転職求人情報