| 導入週 | 機種名 | 確率 | スマート | 平均価格 | 前日差額 | レビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18週目 | P モモキュンソード 速撃99ver.【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 70週目 | Pモモキュンソード 速撃3000+ | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 182週目 | P桃剣閃撃 極 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 183週目 | PハイスクールD×D真紅GCA【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 193週目 | Pモンキーターン超抜ZDa | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 202週目 | Pモモキュンソード閃撃GCA【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 204週目 | P刀使ノ巫女 甘デジver.【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 204週目 | P刀使ノ巫女 319ver. | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 208週目 | P結城友奈は勇者であるALLRUSH GCAa【甘デジ】 | 1/77 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 222週目 | P結城友奈は勇者であるALLRUSH | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 224週目 | P花満開 月光GCA【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 228週目 | PハイスクールD×D 真紅 | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 230週目 | Pおばけらんど2022【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 232週目 | P刀使ノ巫女 | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 239週目 | P春一番 恋絵巻 GC250XA【甘デジ】 | 1/89 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 239週目 | P春一番 恋絵巻 GC250A【甘デジ】 | 1/89 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 243週目 | P織田信奈の野望 全国版GC250Aa【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 248週目 | P花満開 月光 THE FINAL | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 251週目 | PモンキーターンV GC250A【甘デジ】 | 1/89 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 259週目 | Pモモキュンソード閃撃 | 1/219 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 267週目 | P結城友奈は勇者であるGC250Ba【甘デジ】 | 1/88 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 271週目 | P織田信奈の野望 全国版 | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 280週目 | PモンキーターンV | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 286週目 | PモモキュンソードGC250A【甘デジ】 | 1/89 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 289週目 | P春一番 恋絵巻 MB | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 289週目 | P春一番 恋絵巻 ZE | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 298週目 | P結城友奈は勇者である | 1/198 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |





































