| 導入週 | 機種名 | 確率 | スマート | 平均価格 | 前日差額 | レビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13週目 | e真・一騎当千 軍神覚醒 319大入りver. | 1/319 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 13週目 | e真・一騎当千 軍神覚醒 396ver. | 1/396 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 17週目 | e犬夜叉3.0 | 1/399 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 26週目 | P攻殻機動隊SAC_2045 大入りLTver | 1/189 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 33週目 | PAひぐらしのなく頃に 輪廻転生99Ver.【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 39週目 | e閃乱カグラ | 1/399 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 43週目 | P世紀末・天才バカボン 神SPEC 凱旋 99ver.【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 48週目 | P真・一騎当千 桃園の誓い 199LTver. | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 56週目 | P中森明菜・歌姫伝説 BLACK DIVA 楽 80〜89ver.「PB機」【甘デジ】 | 1/89 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 56週目 | P中森明菜・歌姫伝説 BLACK DIVA 愛【甘デジ】 | 1/99 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 59週目 | P攻殻機動隊SAC_2045 199LTver. | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 65週目 | P 百花繚乱 ご奉仕 129ver. | 1/129 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 82週目 | Pひぐらしのなく頃に 輪廻転生 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 87週目 | P世紀末・天才バカボン 福神SPEC | 1/129 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 91週目 | P真・一騎当千 桃園の誓い 129ver | 1/129 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 95週目 | P中森明菜・歌姫伝説 BLACK DIVA 極 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 109週目 | P世紀末・天才バカボン 神SPEC 凱旋 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 113週目 | P百花繚乱 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 117週目 | P真・一騎当千 桃園の誓い | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 130週目 | P哲也 | 1/197 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 161週目 | Pうしおととら 超獣SPEC | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 165週目 | P犬夜叉2 | 1/319 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 178週目 | P中森明菜・歌姫伝説 THE BEST LEGEND 199ver | 1/199 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 198週目 | PパイレーツオブダイナマイトキングAZ-R | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| ||
![]() | 256週目 | Pパイレーツオブダイナマイトキング | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| ||
![]() | 263週目 | Pおそ松さんの頑張れ!ゴールデンロード625VER. | 1/219 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |



































