| 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 最高値 | 情報数 | 需要 | 提携トレードサイト最安TOP3 | ||||||||||
![]() | CRゼブラーマン ゼブラシティの逆襲 MX | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR喧嘩番長A気愛【甘デジ】 | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR銀と金2 L | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150,000円 | 190,000円 | 本体: 21件 セル: 0件 | 少なめ (0.2) |
| |||||||||
![]() | CR銀と金2 LM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150,000円 | 165,000円 | 本体: 12件 セル: 0件 | 少ない (0.1) |
| |||||||||
![]() | CR銀と金2 MXB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 115,000円 | 185,000円 | 本体: 20件 セル: 1件 | 少なめ (0.2) |
| |||||||||
![]() | CR龍馬 鉄矢の幕末グラフィティA【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 165,000円 | 190,000円 | 本体: 12件 セル: 0件 | 少ない (0.1) |
| |||||||||
![]() | CR喧嘩番長MX雷神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35,000円 | 65,000円 | 本体: 81件 セル: 5件 | 少ない (0.08) |
| |||||||||
![]() | CR信長A【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70,000円 | 105,000円 | 本体: 23件 セル: 0件 | 少ない (0.13) |
| |||||||||
![]() | CR龍馬 鉄矢の幕末グラフィティLM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38,000円 | 80,000円 | 本体: 27件 セル: 0件 | 少なめ (0.25) |
| |||||||||
![]() | CR龍馬 鉄矢の幕末グラフィティMB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,000円 | 49,000円 | 本体: 11件 セル: 0件 | 少なめ (0.18) |
| |||||||||
![]() | CR龍馬 鉄矢の幕末グラフィティMX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,000円 | 60,000円 | 本体: 23件 セル: 2件 | 少ない (0.06) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA 第二陣 紅の修羅A【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 40,000円 | 本体: 59件 セル: 0件 | 少なめ (0.18) |
| |||||||||
![]() | CR信長LM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 15,000円 | 本体: 10件 セル: 6件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR信長MB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 11,000円 | 本体: 11件 セル: 4件 | 少ない (0.12) |
| |||||||||
![]() | CR信長MX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800円 | 15,000円 | 本体: 28件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA 第二陣 紅の修羅LM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 20,000円 | 本体: 34件 セル: 7件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA 第二陣 紅の修羅MB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 16件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA 第二陣 紅の修羅MX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 43件 セル: 3件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRフルアヘッド!ココX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 25件 セル: 5件 | 少ない (0.01) |
| |||||||||
![]() | CR大シャカRUSHG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,500円 | 10,000円 | 本体: 34件 セル: 4件 | 少ない (0.01) |
| |||||||||
![]() | CR銀と金【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 25,000円 | 本体: 43件 セル: 0件 | 少ない (0.06) |
| |||||||||
![]() | CR大シャカRUSHR1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 10,000円 | 本体: 1件 セル: 1件 | 中 (0.5) |
| |||||||||
![]() | CR大シャカRUSHR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 12,000円 | 本体: 44件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR神魂合体ゴーダンナーS【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14,000円 | 50,000円 | 本体: 48件 セル: 2件 | 少なめ (0.23) |
| |||||||||
![]() | CR神魂合体ゴーダンナーGS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 25,000円 | 本体: 5件 セル: 0件 | 中 (0.33) |
| |||||||||
![]() | CR神魂合体ゴーダンナーMBS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR銀と金LM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 15,000円 | 本体: 15件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR銀と金MB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 17,000円 | 本体: 13件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR銀と金MX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | 15,000円 | 本体: 39件 セル: 4件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR神魂合体ゴーダンナーLMT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,500円 | 8,000円 | 本体: 15件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR神魂合体ゴーダンナーMXS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 17,000円 | 本体: 29件 セル: 3件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 30件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA G | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 6件 セル: 5件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA LM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 25,000円 | 本体: 15件 セル: 4件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA MB | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 9件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国KIZUNA MX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 20,000円 | 本体: 16件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSH7GP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 7,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSH7G | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,000円 | 10,000円 | 本体: 20件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSH7RP | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSH7R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR中村美律子の人生祭りだ!だんじりだ!【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 16件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR中村美律子の人生祭りだ!だんじりだ!LM | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR中村美律子の人生祭りだ!だんじりだ!LMP | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR中村美律子の人生祭りだ!だんじりだ!TK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR中村美律子の人生祭りだ!だんじりだ!TKP | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSHG | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 8,000円 | 本体: 5件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRシャカRUSHR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 13件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CREアドベンチャーNEOMX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CREアドベンチャーNEOTS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 8,000円 | 本体: 3件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CREアドベンチャーNEO【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデビルモンスターズTR | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデビルモンスターズT | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデビルモンスターズ【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 4件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR龍剣伝説【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,000円 | 9,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR勘太とまつりの連発花火RB | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR勘太とまつりの連発花火B【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR勘太とまつりの連発花火R | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR勘太とまつりの連発花火【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR村松誠コレクションTKS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR村松誠コレクションBTW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR村松誠コレクションHDW【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,000円 | 7,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR村松誠コレクションTKW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR今夜もドル箱RTK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR今夜もドル箱RST【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR今夜もドル箱RBT | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR今夜もドル箱RTK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRメガトンザウラー2SW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 10,000円 | 本体: 3件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRメガトンザウラー2S | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRメガトンザウラー2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRソルジャーリターンズC | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRソルジャーリターンズS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRソルジャーリターンズW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR龍神王A | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビッグ龍神王 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビッグファインプレー | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRスーパービジョンファインプレーV【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | スーパービジョンファインプレー【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRスーパービジョンファインプレー【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRスーパービジョンファインプレーSP【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRPRINCESSTENKOHD【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRPRINCESSTENKOTKS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRPRINCESSTENKOイリュージョンタイム | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRPRINCESSTENKOTK6 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRすたこらレーサーFD【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRすたこらレーサーNS【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRすたこらレーサーST【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカー2HD【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカー2TKM | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカー2TKS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRアクアポリス2TKM | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,000円 | 8,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRアクアポリス2CT【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビックリマン2000TK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビックリマン2000FZ6 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビックリマン2000NM | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビックリマン2000TKS | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビックリマン2000ST【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR花火師勘太2SP【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR武藤敬司MT | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR武藤敬司バトル68 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR武藤敬司FZ60 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR武藤敬司ST5 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドDD | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドCT6 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドFZ68 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドFZ7 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドST3 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガーフィールドFZ61 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRファイブドラゴンZ83 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRファイブドラゴンA72 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | チャイナタウン | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRワンワンストーリーST3 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRワンワンストーリーHK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRワンワンストーリーFZ73 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRワンワンストーリーMZ5 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRワンワンストーリーR94 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーDD | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーST3 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーFZ5 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーHK | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーEX7 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーEX6 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRウッディー・ウッドペッカーFZ7 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR枠(マルホン) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
|















































































































































































