| 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 最高値 | 情報数 | 需要 | 提携トレードサイト最安TOP3 | ||||||||||
![]() | CRベルサイユのばら 薔薇の運命 PRX | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR恋姫無双 ST4【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 338,000円 | 385,000円 | 本体: 8件 セル: 0件 | 有り (0.83) |
| |||||||||
![]() | CR恋姫無双 HRW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす4 PRW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180,000円 | 218,000円 | 本体: 3件 セル: 2件 | 中 (0.33) |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす4 KRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 95,000円 | 240,000円 | 本体: 65件 セル: 0件 | 有り (1.12) |
| |||||||||
![]() | CR恋姫無双MRW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134,000円 | 135,000円 | 本体: 3件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR恋姫無双TRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100,000円 | 200,000円 | 本体: 65件 セル: 5件 | 少なめ (0.2) |
| |||||||||
![]() | CRエースをねらえ!ST5【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 153,000円 | 220,000円 | 本体: 56件 セル: 3件 | 少なめ (0.27) |
| |||||||||
![]() | CR特捜戦車隊ドミニオンHLY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 30,000円 | 本体: 13件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRエースをねらえ!HRY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 55,000円 | 82,000円 | 本体: 34件 セル: 13件 | 少なめ (0.28) |
| |||||||||
![]() | CRエースをねらえ!TRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35,000円 | 75,000円 | 本体: 38件 セル: 15件 | 少ない (0.13) |
| |||||||||
![]() | CR特捜戦車隊ドミニオンST7+【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 28,000円 | 本体: 45件 セル: 0件 | 少ない (0.03) |
| |||||||||
![]() | CR特捜戦車隊ドミニオンNLY+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 25件 セル: 0件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CR天空のエスカフローネDH【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 25,000円 | 本体: 52件 セル: 1件 | 少ない (0.06) |
| |||||||||
![]() | CR天空のエスカフローネTRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13,000円 | 18,000円 | 本体: 7件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR天空のエスカフローネNRY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 13,000円 | 本体: 11件 セル: 0件 | 少ない (0.11) |
| |||||||||
![]() | CRモンキーターンDS【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRモンキーターンDH【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88,000円 | 138,000円 | 本体: 54件 セル: 3件 | 少ない (0.11) |
| |||||||||
![]() | CRモンキーターンTRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,000円 | 14,000円 | 本体: 12件 セル: 0件 | 少なめ (0.16) |
| |||||||||
![]() | CRモンキーターンNRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 15,000円 | 本体: 16件 セル: 1件 | 少ない (0.03) |
| |||||||||
![]() | CRイタズラなKiss SD4+【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRイタズラなKiss SR4+【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 20,000円 | 本体: 37件 セル: 4件 | 少ない (0.05) |
| |||||||||
![]() | CRイタズラなKiss JRX+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 8,000円 | 本体: 7件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRイタズラなKiss KRX+ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,000円 | 15,000円 | 本体: 4件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新撰組群狼伝SD【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新撰組群狼伝ST【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 17,000円 | 本体: 15件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新撰組群狼伝HLY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 8,000円 | 本体: 11件 セル: 2件 | 少ない (0.04) |
| |||||||||
![]() | CR新撰組群狼伝GLZ | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら3薔薇は美しく散るSR4【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,000円 | 25,000円 | 本体: 11件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら3薔薇は美しく散るDR5【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRクイズタイムショックDH5【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 11,000円 | 本体: 14件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら3薔薇は美しく散るDH5【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 7件 セル: 5件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら3薔薇は美しく散るTRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 12,000円 | 本体: 7件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら3薔薇は美しく散るNRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 2件 セル: 2件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす3JRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 4,000円 | 本体: 2件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす3TRX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,000円 | 12,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす3SR4【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | 27,000円 | 本体: 34件 セル: 7件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR快傑ライオン丸HL5【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR快傑ライオン丸FRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR快傑ライオン丸DH5【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 2件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRWWEこそがNO.1プロレスパチンコ機TLV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRWWEこそがNO.1プロレスパチンコ機HD7【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 7,000円 | 本体: 4件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRゴクウTRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRゴクウDH4【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 10,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRゴクウFRN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR五木ひろし歌舞奏TRV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR五木ひろし歌舞奏DH5【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR五木ひろし歌舞奏TRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | ショックボーイズMAXG2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRショックボーイズMAX2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR押忍!!空手部TRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR押忍!!空手部ST4【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR押忍!!空手部TLZ | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRむし虫物語DH4【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRむし虫物語TRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR電撃ネットワークSRG | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR電撃ネットワークST8【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR電撃ネットワークSRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | バルタン星人!?G2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRバルタン星人!?SRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRバルタン星人!?SRN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRバルタン星人!?ST【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | ベルサイユのばら2G | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら2TRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら2TR | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRベルサイユのばら2ST4【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRパチンコマンTLN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRパチンコマンTLX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRパチンコマンTRN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRパチンコマンTRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRさまーずかよ!FLX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRさまーずかよ!FLV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRさまーずかよ!FLH | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデカチューMAX【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | デカチューMAXG【羽根物】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 10,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRデカチューMAX2【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | デカチューRXG【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデカチューRX【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRびんぼー頭巾FRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRびんぼー頭巾FLX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRびんぼー頭巾FLH | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRびんぼー頭巾FRW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRカジノキングFRX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRカジノキングFLW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | カジノキングG | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRカジノキングFLX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす2NSX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす2NSV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす2FSX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR上へまいりまーす2FSV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR枠(エース電研) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
|









































































































































