| 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 最高値 | 情報数 | 需要 | 提携トレードサイト最安TOP3 | ||||||||||
![]() | CRヱヴァンゲリヲン7 YRW【甘デジ】 | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRヱヴァンゲリヲン7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,000円 | 80,000円 | 本体: 217件 セル: 29件 | 中 (0.38) |
| |||||||||
![]() | CR浜崎あゆみ物語 Sweet Version【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45,000円 | 95,000円 | 本体: 86件 セル: 1件 | 中 (0.33) |
| |||||||||
![]() | CR浜崎あゆみ物語 Light Version | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32,000円 | 85,000円 | 本体: 38件 セル: 5件 | 少ない (0.08) |
| |||||||||
![]() | CR浜崎あゆみ物語-序章- | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 30,000円 | 本体: 129件 セル: 11件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRカンフーパンダ 龍の戦士 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,800円 | 35,000円 | 本体: 58件 セル: 3件 | 中 (0.48) |
| |||||||||
![]() | CRヱヴァンゲリヲン始まりの福音Light Ver.II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30,000円 | 80,000円 | 本体: 108件 セル: 11件 | 少なめ (0.16) |
| |||||||||
![]() | CR清水の次郎長Light Ver.【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 30,000円 | 本体: 36件 セル: 2件 | 中 (0.32) |
| |||||||||
![]() | CRヱヴァンゲリヲン始まりの福音SRW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 23,000円 | 本体: 58件 セル: 11件 | 少ない (0.03) |
| |||||||||
![]() | CR清水の次郎長MFW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR清水の次郎長SFW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 38,000円 | 本体: 16件 セル: 7件 | 中 (0.32) |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン・使徒、再びYF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 9,000円 | 本体: 18件 セル: 1件 | 少ない (0.05) |
| |||||||||
![]() | CR GTO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,000円 | 10,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR料理の鉄人V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,000円 | 8,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン最後のシ者SFWS | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 15件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRミスティックブルーXF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRミスティックブルーBSR【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 8,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRキング・コングSFRV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 15,000円 | 本体: 11件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRキング・コングVFR | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR七人の侍SF-T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,000円 | 13,000円 | 本体: 7件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRモーニング娘SP【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | モーニング娘DX【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンプレミアムモデル【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 8件 セル: 2件 | 少ない (0.05) |
| |||||||||
![]() | CRルーニー・テューンズBIA-UF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRルーニー・テューンズBIA-SF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | フィリックス・ザ・キャットDX【羽根物】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン・使徒、再びSFW | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 7件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRトゥームレイダーMR【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRトゥームレイダーMF-TV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRトゥームレイダーXF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRフィリックス・ザ・キャットSP【羽根物】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,000円 | 10,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRマスク・オブ・ゾロSF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマスク・オブ・ゾロXF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマスク・オブ・ゾロMF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRルーニーテューンズBIA-MF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値はSF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値はXF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値はMF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオン奇跡の価値はVF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRWINKST4FR【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRWINKST4F【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRWINKST7 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRWINKSF-TR | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR松浦亜弥SF-T | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR松浦亜弥XF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR松浦亜弥UF-TV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR男一匹ガキ大将SF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR男一匹ガキ大将MF-TL | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR真・三國無双VF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR真・三國無双MF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR真・三國無双SF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンセカンドインパクトXF | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 6,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンセカンドインパクトVF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンセカンドインパクトMF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンセカンドインパクトSF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR明日があるさよしもとワールドMF-T2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR明日があるさよしもとワールドSF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR明日があるさよしもとワールドSF-TL | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR明日があるさよしもとワールドMF-T1 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマリリン・モンローSF-T | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマリリン・モンローMF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマリリン・モンローSF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRマリリン・モンローMF-TL | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR飯島直子のカジノビスティSF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR飯島直子のカジノビスティGT | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR飯島直子のカジノビスティZF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR飯島直子のカジノビスティMF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR大魔神ZF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR大魔神MF2 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR大魔神RF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR大魔神MF1 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR華原朋美とみなしごハッチZV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR華原朋美とみなしごハッチMN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR華原朋美とみなしごハッチSE | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR華原朋美とみなしごハッチZN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンZF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンSN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンZX | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR新世紀エヴァンゲリオンSF | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR枠(ビスティ) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
|

































































































































