| 機種名 | 平均価格 | 最安値 | 最高値 | 情報数 | 需要 | 提携トレードサイト最安TOP3 | ||||||||||
![]() | CRガオガオキング PTERA【甘デジ】 | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガオガオキング T-REX | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガオガオキング TRICERA | 導入前 | − | − | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRデジ10北斗の拳 有情CST | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80,000円 | 190,000円 | 本体: 49件 セル: 0件 | 少ない (0.06) |
| |||||||||
![]() | CR桃太郎電鉄 ひらけ!キングボンビジョンの巻 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,000円 | 55,000円 | 本体: 134件 セル: 2件 | 中 (0.33) |
| |||||||||
![]() | CR逃亡者おりん2E | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,000円 | 70,000円 | 本体: 90件 セル: 14件 | 中 (0.51) |
| |||||||||
![]() | CR逃亡者おりん2M | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,000円 | 70,000円 | 本体: 94件 セル: 9件 | 少ない (0.11) |
| |||||||||
![]() | CRデジ10獣王レジェンドオブザキング | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45,000円 | 70,000円 | 本体: 54件 セル: 1件 | 中 (0.33) |
| |||||||||
![]() | CR蒼天の拳2HV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 16,000円 | 本体: 119件 セル: 10件 | 少ない (0.01) |
| |||||||||
![]() | CRろくでなしBLUES 頂上血戦F | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,800円 | 30,000円 | 本体: 73件 セル: 4件 | 少ない (0.01) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳 慈母【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50,000円 | 110,000円 | 本体: 66件 セル: 4件 | 少なめ (0.22) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳 金色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 42,000円 | 本体: 90件 セル: 6件 | 少ない (0.07) |
| |||||||||
![]() | CRアラジンNEO 小さな皇女と天魔の都 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 20,000円 | 本体: 98件 セル: 15件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR戦国乱舞 紺碧の双刃LX3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 15,000円 | 本体: 52件 セル: 12件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRリングにかけろ1 黄金の日本Jr.編 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 25,000円 | 本体: 65件 セル: 12件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳百裂LSTC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 23,000円 | 本体: 128件 セル: 21件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CR科学忍者隊ガッチャマン 運命の絆CSTV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 12,000円 | 本体: 26件 セル: 0件 | 少ない (0.04) |
| |||||||||
![]() | CR獣王 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,500円 | 16,000円 | 本体: 90件 セル: 12件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王3 アクビ娘SVT【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 30,000円 | 本体: 28件 セル: 0件 | 少ない (0.08) |
| |||||||||
![]() | CR逃亡者おりんCVT | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,000円 | 20,000円 | 本体: 21件 セル: 0件 | 少ない (0.11) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳剛掌 黒王バージョン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 15,000円 | 本体: 46件 セル: 9件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳剛掌HVJA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 30,000円 | 本体: 74件 セル: 7件 | 少ない (0.03) |
| |||||||||
![]() | CR科学忍者隊ガッチャマン 運命の絆MSTV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 9件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR科学忍者隊ガッチャマン 運命の絆HSTV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 8,000円 | 本体: 8件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦2CV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 40,000円 | 本体: 33件 セル: 1件 | 少ない (0.03) |
| |||||||||
![]() | CRクラブムーンCV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 10,000円 | 本体: 28件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR野球狂の詩【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR蒼天の拳STV【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 6,000円 | 本体: 47件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦2FV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 9,500円 | 本体: 7件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦2MV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 6,000円 | 本体: 12件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦2HV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 15,000円 | 本体: 9件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR蒼天の拳HV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,000円 | 12,000円 | 本体: 16件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR宮廷女官チャングムの誓いSV【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 10,000円 | 本体: 18件 セル: 0件 | 中 (0.31) |
| |||||||||
![]() | CR戦国乱舞 蒼き独眼MX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 15,000円 | 本体: 12件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR宮廷女官チャングムの誓いMVA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 15,000円 | 本体: 6件 セル: 1件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR宮廷女官チャングムの誓いFVA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 5,000円 | 本体: 8件 セル: 0件 | 少なめ (0.16) |
| |||||||||
![]() | CRガメラ THE BATTLE PACHINKO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 10,000円 | 本体: 3件 セル: 2件 | 少ない (0.12) |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王3 アクビ娘MV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,500円 | 14,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王3 アクビ娘LV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 8,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRデジハネ北斗の拳KVJ【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900円 | 11,000円 | 本体: 35件 セル: 1件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CRデジハネ北斗の拳STV【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,900円 | 12,000円 | 本体: 47件 セル: 0件 | 少ない (0.02) |
| |||||||||
![]() | CR逃亡者おりんMV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 9,000円 | 本体: 9件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR逃亡者おりんFV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 4,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳ケンシロウ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 7,000円 | 本体: 4件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳ラオウ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,000円 | 10,000円 | 本体: 9件 セル: 0件 | 中 (0.4) |
| |||||||||
![]() | CRバーチャファイターMVJC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,000円 | 15,000円 | 本体: 5件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRバーチャファイターSVJC | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRバックトゥザフューチャーFVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRターミネーター2ジャッジメントデイSX【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRクラッシュバンディクーKVJ【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,000円 | 5,000円 | 本体: 1件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRクラッシュバンディクーSTVA【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRターミネーター2ジャッジメントデイ | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦FVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRサクラ大戦SVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRアラジンディスティニーEX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,000円 | 4,000円 | 本体: 2件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRビジトジの忍気爆発!STV【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビジトジの忍気爆発!FVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビジトジの忍気爆発!LNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRビジトジの忍気爆発!SVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRシーコップLVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRシーコップFVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRシーコップSVW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CROH!アニモー | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRサラリーマン金太郎SVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRサラリーマン金太郎LVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRサラリーマン金太郎RFW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRリングにかけろ1BMVA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRリングにかけろ1SVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRリングにかけろ1BLVA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガッチャマンSTVA【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳STV【甘デジ】 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,000円 | 15,000円 | 本体: 6件 セル: 0件 | 少ない (0) |
| |||||||||
![]() | CRフレディVSジェイソンSVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRフレディVSジェイソンMVWA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRフレディVSジェイソンLSVA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRガメラエクストリームバトル | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR魁!!男塾MVJ | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR魁!!男塾LVJ | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRチョロQターボ【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRスーパージェッターMNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRスーパージェッターSNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRあずみMNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRあずみSNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRあずみFNV | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRK-1PREMIUMDynamiteMNA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRK-1PREMIUMDynamiteRNA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRK-1PREMIUMDynamiteBNA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳MNV(強敵) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR北斗の拳BBF(伝承) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRチョロQBN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRチョロQST【甘デジ】 | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR俺の空MN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR俺の空BN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR俺の空FN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王2FNA | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王2HNW | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CRハクション大魔王2BN | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
| |||||||||
![]() | CR枠(サミー) | ![]() | 0円 | 0円 | 本体: 0件 セル: 0件 | − |
|


















































































































































