- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SAMMY
	(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー | 
|---|---|
| 948位 1227機種中 | 平均評価1.5(全14件)  | 
| 型式名 | P頭文字D2 GFPG | 
| タイプ | ミドル | 
| 確率 | 1/319 | 
| スマート | - | 
| 検定通過日 | 2024年3月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2024年6月2日 | 
| スペック | |
| 型式名 | P頭文字D2 GFPG | 
| タイプ | ミドル | 
| スマート | - | 
| 大当たり確率 | 1/319.7 | 
| 確変確率 | 77% (電チュー入賞時:100%) | 
| 賞球 | 1&1&3&6&1&15 2or3or5or10R8or10カウント | 
| 大当たり出玉 | 2R:240or270個 3R:330or360個 5R:630個 10R:1200or1230個 | 
| 時短 | 大当り終了後0or1or100回 | 
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:0.1% 3R確変:76.9% 3R通常:23% 電チュー入賞時10R確変:5% 5R確変:28% 2R確変:67% | 
| 検定通過日 | 2024年3月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2024年6月2日 | 




 
								
 
