サミー
>
デジハネP頭文字D せかんど【甘デジ】
/ 導入13週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SAMMY
(C)しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会 (C)しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
149位
1234機種中
|
平均評価1.3(全3件)
![]() |
| 型式名 | P頭文字D 2 GCPC |
| タイプ | 甘デジ |
| 確率 | 1/99 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2025年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2025年9月7日 |
| スペック | |
| 型式名 | P頭文字D 2 GCPC |
| タイプ | 甘デジ |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/99 (確変中:1/1.14) |
| 確変確率 | 51.1% (電チュー入賞時:100%) (確変1or100回転) |
| 賞球 | 1&1&1&6&1&10&10 2or3or5or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:160or180個 3R:180個 5R:420個 10R:800or820個 |
| 時短 | 大当り終了後0or1or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:0.1% 2R確変:51% 2R通常:48.9% 電チュー入賞時10R確変:4% 5R確変:17% 2R確変:79% |
| 検定通過日 | 2025年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2025年9月7日 |





