¥Ó¥¹¥Æ¥£
>
P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 ONLY ONE
/ ƳÆþ172½µÌÜ
| Ê¿¶Ñ²Á³Ê | 1½µ´ÖÁ°º¹³Û | 4½µ´ÖÁ°º¹³Û |
|---|---|---|
|
²Á³Ê¾ðÊó¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
|
||
- ¥á¡¼¥«¡¼:
- µ¡¼ï̾:
- µ¡¼ï̾¸¡º÷:

Bisty
(C)À¾ùõµÁŸ/±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202À½ºî°Ñ°÷²ñ
| ²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥° | µ¡¼ïɾ²Á¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼ |
|---|---|
|
1075°Ì
1231µ¡¼ïÃæ
|
Ê¿¶Ñɾ²Á1.6(Á´22·ï)
![]() |
| ·¿¼°Ì¾ | P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 ONLYONE R |
| ¥¿¥¤¥× | ¥é¥¤¥È |
| ³ÎΨ | 1/199 |
| ¥¹¥Þ¡¼¥È | - |
| ¸¡ÄêÄ̲áÆü | 2022ǯ5·î (ÅìµþÅÔ) |
| ƳÆþ»þ´ü | 2022ǯ7·î18Æü |
| ²Á³Ê¿ä°Ü¡¡ £±¥ö·î ¡¡ £²¥ö·î ¡¡ £³¥ö·î |
|---|
|
¢£Ê¿¶Ñ²Á³Ê
¢£10ÆüÊ¿¶Ñ
¢£30ÆüÊ¿¶Ñ
¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹
²Á³ÊÊÑÆ°Î¨(%)
|
| ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ | |
| ·¿¼°Ì¾ | P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 ONLYONE R |
| ¥¿¥¤¥× | ¥é¥¤¥È |
| ¥¹¥Þ¡¼¥È | - |
| ÂçÅö¤¿¤ê³ÎΨ | 1/199.8 |
| ³ÎÊѳÎΨ | 60% |
| ¾Þµå | 1&2&3&10 2or3or4or6or8or10R10¥«¥¦¥ó¥È |
| ÂçÅö¤¿¤ê½Ð¶Ì | 2R:Ìó170¸Ä 3R:Ìó260¸Ä 4R:Ìó340¸Ä 6R:Ìó520¸Ä 8R:Ìó690¸Ä 10R:Ìó860¸Ä |
| »þû | ÂçÅö¤¿¤ê½ªÎ»¸å0or1²ó |
| ¥é¥¦¥ó¥É¿¶Ê¬ | ¥Ø¥½Æþ¾Þ»þ10R³ÎÊÑ:1% 2R³ÎÊÑ:59% 2RÄ̾ï:40% ÅÅ¥Á¥å¡¼Æþ¾Þ»þ10R³ÎÊÑ:5% 8R³ÎÊÑ:2.5% 6R³ÎÊÑ:22.5% 4R³ÎÊÑ:10% 3R³ÎÊÑ:10.6% 2R³ÎÊÑ:40% 3RÄ̾ï:9.4% |
| ¸¡ÄêÄ̲áÆü | 2022ǯ5·î (ÅìµþÅÔ) |
| ƳÆþ»þ´ü | 2022ǯ7·î18Æü |





