ビスティ
>
Pコードギアス 反逆のルルーシュ
/ 導入252週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Bisty
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
162位
1226機種中
|
平均評価3.5(全23件)
![]() |
| 型式名 | Pコードギアス反逆のルルーシュbR |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2020年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2021年1月3日 |
| スペック | |
| 型式名 | Pコードギアス反逆のルルーシュbR |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.7 |
| 確変確率 | 100% |
| 賞球 | 3&1&5&7&11 4or7or9or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約220個 7R:約440個 10R:約960個 |
| 時短 | 大当たり終了後1or11or250回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時9R:80% 4R:20% 電チュー入賞時10R:20% 7R:50% 4R:30% |
| 検定通過日 | 2020年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2021年1月3日 |





