¥Ó¥¹¥Æ¥£
	>
	
		
			P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202 ĶÇÈÆ° ¿¹Àã 199LT ver.		
	
			/ ƳÆþ26½µÌÜ
	
| Ê¿¶Ñ²Á³Ê | 1½µ´ÖÁ°º¹³Û | 4½µ´ÖÁ°º¹³Û | 
|---|---|---|
| ²Á³Ê¾ðÊó¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ 
 | ||
- ¥á¡¼¥«¡¼:
- µ¡¼ï̾:
- µ¡¼ï̾¸¡º÷:

Bisty
	(C)À¾ùõµÁŸ¡¿±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202À½ºî°Ñ°÷²ñ
| ²Á³Ê¥é¥ó¥¥ó¥° | µ¡¼ïɾ²Á¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼ | 
|---|---|
| 483°Ì 1230µ¡¼ïÃæ | Ê¿¶Ñɾ²Á0(Á´0·ï)  | 
| ·¿¼°Ì¾ | P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202-3MF | 
| ¥¿¥¤¥× | ¥é¥¤¥È | 
| ³ÎΨ | 1/199 | 
| ¥¹¥Þ¡¼¥È | - | 
| ¸¡ÄêÄ̲áÆü | 2025ǯ2·î (ÅìµþÅÔ) | 
| ƳÆþ»þ´ü | 2025ǯ5·î6Æü | 
| ²Á³Ê¿ä°Ü¡¡ £±¥ö·î ¡¡ £²¥ö·î ¡¡ £³¥ö·î | 
|---|
| 
		    		¢£Ê¿¶Ñ²Á³Ê
		    		¢£10ÆüÊ¿¶Ñ
		    		¢£30ÆüÊ¿¶Ñ
		    	 ¥í¥°¥¤¥ó¸å¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹ ²Á³ÊÊÑÆ°Î¨(%) | 
| ¥¹¥Ú¥Ã¥¯ | |
| ·¿¼°Ì¾ | P±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È2202-3MF | 
| ¥¿¥¤¥× | ¥é¥¤¥È | 
| ¥¹¥Þ¡¼¥È | - | 
| ÂçÅö¤¿¤ê³ÎΨ | 1/199.9¡¡¡Ê³ÎÊÑÃæ¡§1/93.9¡Ë | 
| ³ÎÊѳÎΨ | 25%¡¡¡ÊÅÅ¥Á¥å¡¼Æþ¾Þ»þ¡§100%¡Ë¡¡¡Ê³ÎÊÑ148²óž¡Ë | 
| ¾Þµå | 1&1&5&1&15 2or10R10¥«¥¦¥ó¥È | 
| ÂçÅö¤¿¤ê½Ð¶Ì | 2R:300¸Ä 10R:1500¸Ä | 
| »þû | ÂçÅö¤ê½ªÎ»¸å0or148²ó | 
| ¥é¥¦¥ó¥É¿¶Ê¬ | ¥Ø¥½Æþ¾Þ»þ10R³ÎÊÑ:25% 10RÄ̾ï:75% ÅÅ¥Á¥å¡¼Æþ¾Þ»þ10R¡ß2³ÎÊÑ:35% 10R³ÎÊÑ:40% 2R³ÎÊÑ:12% ÆÍ³Î:13% | 
| ¸¡ÄêÄ̲áÆü | 2025ǯ2·î (ÅìµþÅÔ) | 
| ƳÆþ»þ´ü | 2025ǯ5·î6Æü | 




 
								
 
