ビスティ
	>
	
		
			Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver.		
	
			/ 導入218週目
	
- メーカー:
 
- 機種名:
 
- 機種名検索:
 

Bisty
	(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST (C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST (C)BANDAI NAMCO Sevens Inc.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー | 
|---|---|
| 
				 670位 
				1230機種中 
			 | 
			
				 平均評価3.2(全4件) 
				![]()  | 
		
| 型式名 | Pコードギアス反逆のルルーシュbF | 
| タイプ | ライトミドル | 
| 確率 | 1/222 | 
| スマート | - | 
| 検定通過日 | 2021年6月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2021年9月5日 | 
| スペック | |
| 型式名 | Pコードギアス反逆のルルーシュbF | 
| タイプ | ライトミドル | 
| スマート | - | 
| 大当たり確率 | 1/222.2 | 
| 確変確率 | |
| 賞球 | 1&1&7&1&7&10 4or6or7or10R10カウント | 
| 大当たり出玉 | 4R:約220個 6R:約340個 7R:約390個 10R:約860個 | 
| 時短 | 大当たり終了後1or13or200回or低確率666回転消化後に200回 | 
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時6R:80% 4R:20% 電チュー入賞時10R:15% 7R:55% 4R:30%  | 
		
| 検定通過日 | 2021年6月 (東京都) | 
| 導入時期 | 2021年9月5日 | 




								
