価格ランキングTOP100 パチンコ価格ランキングTOP100 / スロット価格ランキングTOP100
需要ランキングTOP100 パチンコ需要ランキングTOP100 / スロット需要ランキングTOP100
危険ランキングTOP100 パチンコ危険ランキングTOP100 / スロット危険ランキングTOP100
価格差上昇━━━━━━前日━━━━ パチンコ / スロット
┗━━週間━━━━ パチンコ / スロット
┗━━月間━━━━ パチンコ / スロット
価格差下落━━━━━━前日━━━━ パチンコ / スロット
┗━━週間━━━━ パチンコ / スロット
┗━━月間━━━━ パチンコ / スロット
順位 メーカー 機種名 タイプ 平均価格 最安値 最高値 情報数 需要
1位 コナミアミューズメント 戦国コレクション5【6号機】 AT 335,000円 500,000円 39件 2.28(品薄)
2位 サミー 頭文字D【6号機】 AT 185,000円 350,000円 36件 1.75(品薄)
3位 サミー ペルソナ5【6号機】 AT 75,000円 160,000円 70件 1.55(品薄)
4位 サミー ドリフターズ【6号機】 AT 340,000円 460,000円 20件 1.5(品薄)
5位 JFJ 緋弾のアリアII【6号機】 AT 210,000円 300,000円 38件 1.4(品薄)
6位 パイオニア ハナハナホウオウ 天翔【6号機】 ノーマルA 100,000円 155,000円 41件 1.36(品薄)
7位 サミー ディスクアップ2【6号機】 AT 110,000円 168,000円 40件 1.31(品薄)
8位 サミー この素晴らしい世界に祝福を!【6号機】 AT 415,000円 650,000円 34件 1.2(品薄)
9位 サミー 盾の勇者の成り上がり【6号機】 AT 200,000円 300,000円 64件 1.1(有り)
10位 アデリオン バイオハザード7 レジデント イービル【6号機】 AT 110,000円 150,000円 68件 0.91(有り)
11位 パオン・ディーピー 押忍!番長ZERO【6号機】 AT 200,000円 275,000円 80件 0.87(有り)
12位 山佐ネクスト 戦国無双3【6号機】 AT 280,000円 385,000円 22件 0.87(有り)
13位 ユニバーサル 沖ドキ!GOLD-30【6号機】 AT 2,100,000円 2,600,000円 16件 0.83(有り)
14位 クロスアルファ 犬夜叉【6号機】 AT 110,000円 250,000円 146件 0.82(有り)
15位 パオン・ディーピー HEY!エリートサラリーマン鏡【6号機】 AT 130,000円 450,000円 133件 0.8(有り)
16位 SANKYO 革命機ヴァルヴレイヴ【6号機】 AT 330,000円 750,000円 59件 0.78(有り)
17位 SANKYO アクエリオン ALL STARS【6号機】 AT 190,000円 300,000円 59件 0.78(有り)
18位 SANKYO 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌【6号機】 AT 52,000円 110,000円 49件 0.78(有り)
19位 サミー 幼女戦記【6号機】 AT 60,000円 240,000円 98件 0.75(有り)
20位 山佐 ニューパルサーSPIII【6号機】 ノーマルA 30,000円 105,000円 32件 0.73(有り)
21位 サボハニ 超ギラギラ爺サマー【6号機】 AT 7,000円 35,000円 24件 0.7(有り)
22位 オーイズミ 閃乱カグラ BURST UP【6号機】 AT 110,000円 140,000円 55件 0.69(有り)
23位 サミー ハードボイルド【6号機】 AT 90,000円 205,000円 58件 0.66(有り)
24位 パイオニア 沖縄フェスティバル-30【6号機】 ノーマルA 20,000円 30,000円 7件 0.66(有り)
25位 ビスティ 機動戦士ガンダムユニコーン【6号機】 AT 215,000円 620,000円 46件 0.65(有り)
26位 ネット スナイパイ71【6号機】 AT 10,000円 50,000円 16件 0.64(有り)
27位 SANKYO マクロスデルタ【6号機】 AT 58,000円 90,000円 35件 0.59()
28位 藤商事 FAIRY TAIL2【6号機】 AT 30,000円 85,000円 57件 0.59()
29位 ベルコ 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編【6号機】 AT 15,000円 55,000円 24件 0.59()
30位 北電子 ファンキージャグラー2【6号機】 ノーマルA 960,000円 1,500,000円 51件 0.56()
31位 西陣 SモモキュンソードDX【6号機】 AT 210,000円 350,000円 17件 0.56()
32位 オリンピア Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!!【6号機】 AT 65,000円 210,000円 72件 0.55()
33位 カルミナ 魔法少女育成計画【6号機】 ART 180,000円 280,000円 19件 0.55()
34位 スパイキー 真俺の空【6号機】 AT 35,000円 78,000円 75件 0.51()
35位 コナミアミューズメント ボンバーガール【6号機】 AT 8,000円 100,000円 69件 0.51()
36位 山佐ネクスト ゼーガペイン2【6号機】 AT 30,000円 70,000円 53件 0.51()
37位 北電子 アイムジャグラーEX【6号機】 ノーマルA 1,000円 15,000円 16件 0.5()
38位 サミー 北斗の拳 強敵【5号機】 AT 10,000円 25,000円 4件 0.5()
39位 三洋物産 聖闘士星矢 海皇覚醒【5号機】 ART 12,000円 15,000円 4件 0.5()
40位 JPS S2027DB【6号機】 ノーマルA 3,000円 4,000円 6件 0.5()
41位 京楽産業 ギャグダー【6号機】 ノーマルA 48,000円 60,000円 19件 0.45()
42位 アデリオン バイオハザード RE:2【6号機】 AT 600,000円 910,000円 49件 0.44()
43位 パイオニア ハナハナホウオウ 天翔 GP【6号機】 ノーマルA 98,000円 128,000円 15件 0.43()
44位 ユニバーサル 沖ドキ!DUO【6号機】 AT 195,000円 320,000円 29件 0.4()
45位 ユニバーサル 新ハナビ【6号機】 RT 6,000円 50,000円 47件 0.4()
46位 北電子 マイジャグラーV【6号機】 ノーマルA 2,700,000円 3,010,000円 40件 0.4()
47位 平和 主役は銭形3【6号機】 AT 13,000円 70,000円 29件 0.4()
48位 サミー 甲鉄城のカバネリ【6号機】 AT 1,350,000円 2,500,000円 68件 0.39()
49位 ユニバーサル バーサスリヴァイズ【6号機】 RT 179,000円 400,000円 31件 0.36()
50位 ビスティ シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星【6号機】 AT 5,000円 35,000円 17件 0.35()
51位 エンターライズ 新鬼武者2【6号機】 AT 900,000円 1,680,000円 36件 0.35()
52位 ベルコ ワンチャンス 1000【6号機】 AT 2,000円 10,000円 5件 0.33()
53位 ネット チバリヨ-30【6号機】 AT 23,000円 73,000円 41件 0.32()
54位 山佐ネクスト スーパーリオエース【6号機】 AT 71,000円 120,000円 58件 0.32()
55位 ユニバーサル ニューゲッターマウス【6号機】 ノーマルA 50,000円 120,000円 49件 0.31()
56位 ユニバーサル 沖ドキ!DUO-30【6号機】 AT 70,000円 140,000円 52件 0.31()
57位 パイオニア ハナハナホウオウ 天翔-30【6号機】 ノーマルA 45,000円 330,000円 67件 0.31()
58位 藤商事 とある科学の超電磁砲【6号機】 AT 170,000円 380,000円 74件 0.3()
59位 エンターライズ モンスターハンターワールド:アイスボーンTM【6号機】 AT 598,000円 1,550,000円 110件 0.29(少なめ)
60位 ユニバーサル マッピー【6号機】 AT 65,000円 120,000円 30件 0.28(少なめ)
61位 オリンピア 黄門ちゃま喝2【6号機】 AT 163,000円 230,000円 42件 0.27(少なめ)
62位 サミー 楽園追放【6号機】 AT 10,000円 90,000円 38件 0.26(少なめ)
63位 山佐ネクスト ピンクパンサーSP【6号機】 ART 10,000円 33,000円 20件 0.26(少なめ)
64位 ネット もっと!チバリヨ-25【6号機】 AT 280,000円 300,000円 9件 0.25(少なめ)
65位 エンターライズ モンスターハンター:ワールドTM 黄金狩猟【6号機】 AT 1,000円 80,000円 50件 0.25(少なめ)
66位 山佐ネクスト 鉄拳5【6号機】 AT 4,000円 45,000円 48件 0.25(少なめ)
67位 山佐ネクスト ニューパルサーDX3【6号機】 ノーマルA 4,000円 67,000円 50件 0.25(少なめ)
68位 藤商事 リング 運命の秒刻【6号機】 AT 13,000円 48,000円 25件 0.23(少なめ)
69位 サミー アラジンAクラシック【6号機】 AT 3,000円 30,000円 70件 0.22(少なめ)
70位 ネット 十字架5【6号機】 AT 50,000円 110,000円 32件 0.22(少なめ)
71位 コナミアミューズメント ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる【6号機】 AT 90,000円 125,000円 13件 0.22(少なめ)
72位 コナミアミューズメント GI優駿倶楽部3【6号機】 AT 40,000円 90,000円 23件 0.21(少なめ)
73位 ユニバーサル 花火絶景【6号機】 AT 10,000円 50,000円 102件 0.2(少なめ)
74位 サミー 蒼天の拳4【6号機】 AT 6,000円 40,000円 21件 0.2(少なめ)
75位 SANKYO マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス【5号機】 ART 20,000円 28,000円 7件 0.2(少なめ)
76位 ネット フレームアームズ・ガール【6号機】 AT 30,000円 55,000円 14件 0.2(少なめ)
77位 SanThree スーパー海物語 IN JAPAN祭【6号機】 AT 50,000円 90,000円 21件 0.2(少なめ)
78位 EXCITE 這いよれ!ニャル子さん【6号機】 AT 40,000円 150,000円 61件 0.19(少なめ)
79位 北電子 ハッピージャグラーV III【6号機】 ノーマルA 1,550,000円 1,650,000円 11件 0.18(少なめ)
80位 オリンピア 麻雀物語4【6号機】 AT 4,000円 45,000円 27件 0.17(少なめ)
81位 ネット チバリヨ-25【6号機】 AT 55,000円 138,000円 23件 0.17(少なめ)
82位 コナミアミューズメント 麻雀格闘倶楽部 真【6号機】 AT 3,000円 45,000円 23件 0.17(少なめ)
83位 ユニバーサル 沖ドキ!GOLD【6号機】 AT 1,550,000円 2,200,000円 32件 0.16(少なめ)
84位 ユニバーサル ミリオンゴッド 神々の凱旋【5号機】 AT 7,000円 20,000円 8件 0.16(少なめ)
85位 北電子 ファンキージャグラー【5号機】 ノーマルA 5,000円 10,000円 8件 0.16(少なめ)
86位 ネット もっと!チバリヨ-30【6号機】 AT 85,000円 120,000円 8件 0.16(少なめ)
87位 パイオニア ラストユートピア【6号機】 ノーマルA 55,000円 90,000円 8件 0.16(少なめ)
88位 サミー ツインエンジェル PARTY【6号機】 AT 5,000円 25,000円 29件 0.15(少なめ)
89位 サミー コードギアス 反逆のルルーシュ3【6号機】 AT 5,000円 40,000円 25件 0.15(少なめ)
90位 オッケー. ウルトラマンタロウ 暴君SPEC【6号機】 AT 3,000円 25,000円 38件 0.15(少なめ)
91位 タイヨーエレック Angel Beats!【6号機】 AT 13,000円 25,000円 18件 0.14(少ない)
92位 ユニバーサル CCエンジェル【6号機】 RT 2,000円 30,000円 24件 0.13(少ない)
93位 三洋物産 笑ゥせぇるすまん4【6号機】 AT 2,000円 45,000円 61件 0.13(少ない)
94位 ユニバーサル 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語【6号機】 AT 1,000円 50,000円 60件 0.12(少ない)
95位 ユニバーサル ハナビ【5号機】 RT 1,500円 6,000円 5件 0.12(少ない)
96位 西陣 春一番【6号機】 AT 8,000円 35,000円 15件 0.12(少ない)
97位 パイオニア スーパーハナハナ2-30【6号機】 AT 2,000円 23,000円 20件 0.12(少ない)
98位 DAXEL 探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌【5号機】 ART 8,000円 15,000円 5件 0.12(少ない)
99位 アムテックス うまい棒【6号機】 ノーマルA 3,000円 40,000円 46件 0.12(少ない)
100位 パイオニア スーパーハナハナ【6号機】 AT 14,000円 55,000円 11件 0.11(少ない)

週に1回近い頻度である入替え作業。
毎日遅くまで残業をし、翌朝は警察の点検と入替え作業は大変な仕事かと思います。
そんな店長の皆様の業務を圧倒的に効率化することができます!

5人の作業が1人でできる!? 詳細はこちら!
TEL: 03-5918-6503
FAX: 03-6411-5887
J-TRADE パチンコ中古売買なら「Jトレード ジェイトレード」 パチンコキャリアの転職求人情報