| 導入週 | 機種名 | タイプ | スマート | 平均価格 | 前日差額 | レビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 135週目 | ジャベリン【6号機】 | AT (6.5号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 151週目 | 大花満【6号機】 | AT (6.5号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 192週目 | S2027DB【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 241週目 | ORIGINAL SLOT4 PLUS【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 262週目 | Sどんだけ【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |
![]() | 303週目 | Sオリスロ3 AA【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます |
| |












