| 導入週 | 機種名 | タイプ | スマート | 平均価格 | 前日差額 | レビュー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 128週目 | ジャベリン【6号機】 | AT (6.5号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |
|  | 144週目 | 大花満【6号機】 | AT (6.5号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |
|  | 185週目 | S2027DB【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |
|  | 234週目 | ORIGINAL SLOT4 PLUS【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |
|  | 255週目 | Sどんだけ【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |
|  | 296週目 | Sオリスロ3 AA【6号機】 | ノーマルA (6号機) | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 
 | |







 
