(全9件)
| 順位 | メーカー | 機種名 | 確率 | スマート | 平均価格 | 前日差額 | 導入週 |
| 1位 | 京楽産業 | e 仮面ライダー電王 デカヘソ239 | 1/239 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 7週目 | |
| 2位 | 平和 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 1/257 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 7週目 | |
| 3位 | 藤商事 | P貞子 | 1/201 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 76週目 | |
| 4位 | ニューギン | e GODZILLA7 TYPE-CRASH | 1/229 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 18週目 | |
| 5位 | 京楽産業 | e 乃木坂46 II | 1/239 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 63週目 | |
| 6位 | SanThree | Pドラム花火の源さん | 1/239 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 102週目 | |
| 7位 | メーシー | Pハイスクール・フリート オールスター | 1/229 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 120週目 | |
| 8位 | メーシー | Pギルティクラウン2 | 1/239 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 114週目 | |
| 9位 | サミー | Pモンスターハンターライズ | 1/259 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 59週目 | |



