サミー
>
CRバックトゥザフューチャーFVWA
/ 導入943週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SAMMY
(c)Produced by CROSS MEDIA INTERNATIONAL,LLC under license by UNIVERSAL STUDIOS LICENSING LLLP-ALL Rights Reserved.“Back to the Future and Back to the Future ll and lll are trademarks and copyrights of Universal Studios and U-Drive Joint Venture. Licensed by Universal Studios Licensing LLLP.All rights reserved.”
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1253機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/315 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2008年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2008年5月18日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/315.1 (確変中:1/31.5) |
| 確変確率 | 63.5% |
| 賞球 | 3&13&14 2or15R9カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1650個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| ラウンド振分 | 15R確変:45.5% 2R確変:18.0% 15R通常:36.5% |
| 検定通過日 | 2008年3月 (東京都) |
| 導入時期 | 2008年5月18日 |





