西陣
>
CR春夏秋冬2400withさくらももこ劇場 ZA
/ 導入404週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

NISHIJIN
(C)MOMOKO SAKURA
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1224機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CRさくらももこ劇場春夏秋冬ZA |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2017年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2018年2月4日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRさくらももこ劇場春夏秋冬ZA |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.69 (確変中:1/99.6) |
| 確変確率 | 100% (確変104回転) |
| 賞球 | 4&2&3&5&15 4or7or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約540個 7R:約950個 16R:約2180個 |
| 時短 | 大当たり終了後50or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時7R:100% 電チュー入賞時16R:65% 4R:35% |
| 検定通過日 | 2017年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2018年2月4日 |





