西陣
>
CR春夏秋冬 HIGHビスカス GL【甘デジ】
/ 導入454週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

NISHIJIN
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
697位
1237機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CR春夏秋冬〜HIGHビスカス〜GL |
| タイプ | 甘デジ |
| 確率 | 1/99 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2017年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2017年3月20日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR春夏秋冬〜HIGHビスカス〜GL |
| タイプ | 甘デジ |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/99.9 (確変中:1/66.06) |
| 確変確率 | 100% (確変40回転) |
| 賞球 | 4&1&3&9 2or5or6or8or16R8カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約120個 5R:約300個 6R:約360個 8R:約480個 8R:約480個 |
| 時短 | 大当たり終了後30or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R:6% 8R:94% 電チュー入賞時16R:31% 12R:3% 9R:3% 6R:3% 5R:56% 2R:4% |
| 検定通過日 | 2017年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2017年3月20日 |





