西陣
>
CR春夏秋冬 極上 粋な祭りだ!わっしょい!
/ 導入625週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

NISHIJIN
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1224機種中
|
平均評価3.2(全4件)
![]() |
| 型式名 | CR春夏秋冬 極上〜粋な祭りだ!わっしょい!〜 |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/337 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2013年9月 (東京都) |
| 導入時期 | 2013年11月17日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR春夏秋冬 極上〜粋な祭りだ!わっしょい!〜 |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/337.81 (確変中:1/86.92) |
| 確変確率 | 100% (確変120回転) |
| 賞球 | 3&2&10&13 2or4or6or9or10or12or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約205個 4R:約410個 6R:約615個 9R:約925個 10R:約1025個 12R:約1230個 16R:約1645個 |
| 時短 | 大当たり終了後120回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R:15% 10R:85% 電チュー入賞時16R:63% 12R:3% 9R:3% 6R:3% 4R:23% 2R:5% |
| 検定通過日 | 2013年9月 (東京都) |
| 導入時期 | 2013年11月17日 |





