- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

NISHIJIN
(C)ATLUS CO.,LTD.1993,2009/NOISE FACTORY
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1118機種中
|
平均評価1(全2件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/358 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年9月20日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/358.1 (確変中:1/35.8) |
| 確変確率 | 76.2% |
| 賞球 | 3&10&13 2or7or12or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約200個 7R:約700個 12R:約1200個 16R:約1600個 |
| 時短 | バトル敗北後40or80回 |
| ラウンド振分 | 16R確変:9.90% 12R確変:59.41% 7R確変:4.95% 2R確変:1.98% 12R通常:9.90 7R通常:3.96% 2R通常:9.90% |
| 検定通過日 | 2010年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年9月20日 |





