(全13件)
| 順位 | メーカー | 機種名 | 確率 | スマート | 平均価格 | 前日差額 | 導入週 |
| 1位 | ニューギン | eリコリス・リコイル | 1/259 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 2週目 | |
| 2位 | 大都技研 | P Re:ゼロから始める異世界生活 season2 249ver. | 1/249 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 7週目 | |
| 3位 | サミー | e 終末のワルキューレ | 1/219 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 2週目 | |
| 4位 | 平和 | P黄門ちゃま寿限無 LLサイズ 259ver. | 1/259 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 11週目 | |
| 5位 | 京楽産業 | e 仮面ライダー電王 デカヘソ239 | 1/239 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 24週目 | |
| 6位 | ニューギン | e GODZILLA7 TYPE-CRASH | 1/229 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 35週目 | |
| 7位 | 平和 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 1/257 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 24週目 | |
| 8位 | 藤商事 | P貞子 | 1/201 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 93週目 | |
| 9位 | SanThree | Pドラム花火の源さん | 1/239 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 119週目 | |
| 10位 | メーシー | Pハイスクール・フリート オールスター | 1/229 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 137週目 | |
| 11位 | 京楽産業 | e 乃木坂46 II | 1/239 | 〇 | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 80週目 | |
| 12位 | メーシー | Pギルティクラウン2 | 1/239 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 131週目 | |
| 13位 | サミー | Pモンスターハンターライズ | 1/259 | - | 価格情報は ログイン 後に閲覧できます | 76週目 | |



