- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

ENTERRISE
(C)CAPCOM CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
770機種中
|
平均評価1(全3件)
![]() |
| 型式名 | 逆転裁判/ZW |
| タイプ | ART |
| 内規 | 5.5号機 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2017年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2017年5月21日 |
| スペック | |
| 型式名 | 逆転裁判/ZW |
| タイプ | ART |
| 内規 | 5.5号機 |
| スマート | - |
| ボーナス合成確率 | 1/347.6(設定1)---1/237.5(設定6) (ART初当たり確率) |
| 出玉率 | 97.6%(設定1)---112.5%(設定6) |
| 天井 | 約1200G |
| BIG獲得枚数 | |
| REG獲得枚数 | |
| 検定通過日 | 2017年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2017年5月21日 |





