三洋物産
>
P魔法少女リリカルなのは 2人の絆
/ 導入301週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT (C)NANOHA The MOVIE 2nd A’s PROJECT
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
1103位
1220機種中
|
平均評価3.5(全2件)
![]() |
| 型式名 | P魔法少女リリカルなのは2XCB |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/199 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2019年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2020年2月2日 |
| スペック | |
| 型式名 | P魔法少女リリカルなのは2XCB |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/199.2 (確変中:1/52.5) |
| 確変確率 | 20% (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 3&1&2&3&11 2or3or4or5or6or7or8or9or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約190個 3R:約290個 4R:約380個 5R:約480個 6R:約580個 7R:約670個 8R:約770個 9R:約860個 10R:約960個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R:1R 3R:1% 3R:98% 電チュー入賞時10R:25% 9R:1% 8R:1% 7R:7% 6R:8% 5R:14% 4R:17% 3R: 17% 2R:10% |
| 検定通過日 | 2019年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2020年2月2日 |





