三洋物産
>
CR魔法少女リリカルなのは
/ 導入485週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
(P)KING RECORD CO.,LTD. (C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT (C)NANOHA The MOVIE 2nd A’s PROJECT
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1240機種中
|
平均評価1.3(全6件)
![]() |
| 型式名 | CR魔法少女リリカルなのはMTB |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2016年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年9月4日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR魔法少女リリカルなのはMTB |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.6 (確変中:1/31.9) |
| 確変確率 | 65% |
| 賞球 | 4&2&3&5&15 5or10or15R10カウント |
| 大当たり出玉 | 5R:約680個 10R:約1360個 15R:約2040個 |
| 時短 | 大当たり終了後0or50or75or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:23% 10R確変:0.5% 5R:38.5% 潜確:3.0% 5R通常:35% 電チュー入賞時15R確変:61% 10R確変:1.0% 5R確変:1.5% 0R確変:1.5% 0R通常:35% |
| 検定通過日 | 2016年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年9月4日 |





