三洋物産
>
CR機動警察パトレイバー 強ミドルタイプ
/ 導入580週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
(C)1989 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA (C)HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA (C)BANDAI NAMCO Games Inc
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1258機種中
|
平均評価2(全1件)
![]() |
| 型式名 | CR機動警察パトレイバーYLC |
| タイプ | ライトミドル |
| 確率 | 1/259 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2014年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2014年12月14日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR機動警察パトレイバーYLC |
| タイプ | ライトミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/259.036 (確変中:1/42.667) |
| 確変確率 | 76% |
| 賞球 | 1&2&10&15 4or6or8or10or12or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約560個 6R:約840個 8R:約1120個 10R:約1400個 12R:約1680個 16R:約2240個 |
| 時短 | 大当たり終了後10or20or30回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時8R確変:8% 6R確変:8% 4R確変:60% 4R通常:24% 電チュー入賞時16R確変:40% 12R確変:1% 10R確変:1% 8R確変:1% 6R確変:1% 4R確変:22% 突確:10% 突通:24% |
| 検定通過日 | 2014年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2014年12月14日 |





