三洋物産
>
CRロードスターセカンドラン ライトミドルタイプ
/ 導入716週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1239機種中
|
平均評価1(全2件)
![]() |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランMTB |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/198 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランMTB |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/198.500 (確変中:1/56.714) |
| 確変確率 | 50% |
| 賞球 | 3&10&11&15 8or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 8R(下):約675個 8R(右):約945個 16R:約1895個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:10% 8R(下)確変:25% 8R(下)潜確:8% 潜確(初回電サポ無し):3% 潜確:4% 8R(下)通常:50% 電チュー入賞時16R確変:40% 8R(右)通常:10% 8R(右)通常:50% |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |





