三洋物産
>
CRロードスターセカンドラン ミドルタイプ
/ 導入714週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1237機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランMTD |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/262 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランMTD |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/262.333 (確変中:1/49.188) |
| 確変確率 | 70% |
| 賞球 | 3&10&15 8or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 8R(下):約605個 8R(右):約945個 16R:約1895個 |
| 時短 | 大当たり終了後60回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時8R(下)確変:37% 8R(下)潜確:21% 潜確(初回電サポ無し):6% 潜確:6% 8R(下)通常:30% 電チュー入賞時16R確変:35% 8R(右)確変:35% 8R(右)通常:30% |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |





