三洋物産
>
CRロードスターセカンドラン マックスタイプ
/ 導入716週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANYO
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1239機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランLTE |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/393 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRロードスターセカンドランLTE |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/393.500 (確変中:1/49.188) |
| 確変確率 | 75% |
| 賞球 | 3&10&15 8or16R9or10カウント |
| 大当たり出玉 | 8R(下):約605個 8R(右):約1055個 16R:約2110個 |
| 時短 | 大当たり終了後60回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時8R(下)確変:43% 8R(下)潜確:20% 潜確(初回電サポ無し):6% 潜確:6% 8R(下)通常:25% 電チュー入賞時16R確変:50% 8R(右)確変:25% 8R(右)通常:25% |
| 検定通過日 | 2012年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年3月11日 |





