SANKYO
>
eF デッドマウント・デスプレイ 魂神9000
/ 導入7週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)成田良悟・藤本新太/SQUARE ENIX・「デッドマウント・デスプレイ」製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
156位
1299機種中
|
平均評価1.2(全9件)
![]() |
| 型式名 | eフィーバーデッドマウント・デスプレイT |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/349 |
| スマート | スマート機能あり |
| 検定通過日 | 2026年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2026年6月7日 |
| スペック | |
| 型式名 | eフィーバーデッドマウント・デスプレイT |
| タイプ | ミドル |
| スマート | スマート機能あり |
| 大当たり確率 | 1/349.9 (確変中:1/43) |
| 確変確率 | 51% (電チュー入賞時:100%) (転落率:1/148 or 1/2) |
| 賞球 | 1&1&5&1&15 10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 10R:1500個 |
| 時短 | 大当り終了後0or1or次回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:51% 10R通常:49% 屍RUSH中10R×2確変:100% 魂神の一撃中10R×6+α確変:3% 10R×6確変:47% 10R×2確変:50% |
| 検定通過日 | 2026年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2026年6月7日 |




