- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)金城宗幸・ノ村優介/講談社 (C)金城宗幸・ノ村優介・講談社/「ブルーロック」製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
129位
1237機種中
|
平均評価1.2(全44件)
![]() |
| 型式名 | eフィーバーブルーロックMZ |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/399 |
| スマート | スマート機能あり |
| 検定通過日 | 2025年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2025年9月7日 |
| スペック | |
| 型式名 | eフィーバーブルーロックMZ |
| タイプ | ミドル |
| スマート | スマート機能あり |
| 大当たり確率 | 1/399.9 (確変中:1/33.2) |
| 確変確率 | 54.7% (電チュー入賞時:100%) (転落率:1/108) |
| 賞球 | 1&1&5&1&15 2or7or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:300個 7R:1050個 10R:1500個 |
| 時短 | 大当り終了後0or10000回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R確変:0.1% 7R確変:50% 2R確変:4.6% 7R通常:45.3% 電チュー入賞時10R×6確変:0.5% 10R×4確変:5.2% 10R×3確変:19.8% 10R×2確変:38% 10R確変:36.5% |
| 検定通過日 | 2025年6月 (東京都) |
| 導入時期 | 2025年9月7日 |





