SANKYO
>
PFアクエリオン極合体
/ 導入144週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)2004 Shoji KAWAMORI・SATELIGHT/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
1056位
1235機種中
|
平均評価1.2(全8件)
![]() |
| 型式名 | Pフィーバーアクエリオン7F |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2023年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2023年3月5日 |
| スペック | |
| 型式名 | Pフィーバーアクエリオン7F |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.7 (確変中:1/94.2) |
| 確変確率 | 50% (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 1&1&5&1&15 10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 10R:1500個 |
| 時短 | 大当り終了後0or111回or10000回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時10R×2確変:50% 10R通常:50% 電チュー入賞時10R×2確変:30% 10R確変:70% |
| 検定通過日 | 2023年1月 (東京都) |
| 導入時期 | 2023年3月5日 |





