SANKYO
>
PFアクエリオンW最終決戦ver.
/ 導入349週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(c)2004,2007 河森正治・サテライト/Project AQUARION (c)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (c)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
835位
1220機種中
|
平均評価3(全3件)
![]() |
| 型式名 | PフィーバーアクエリオンW Z |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/199 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2018年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2019年3月3日 |
| スペック | |
| 型式名 | PフィーバーアクエリオンW Z |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/199 |
| 確変確率 | 1% (確変7回転) |
| 賞球 | 4&1&4&5&14 3or5or7or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 3R:約380個 5R:約630個 7R:約880個 10R:約1260個 |
| 時短 | 大当たり終了後1or7回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時3R確変:1% 3R通常:99% 電チュー入賞時10R:40% 7R:5% 5R:15% 3R:40% |
| 検定通過日 | 2018年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2019年3月3日 |





