- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)2004,2007 河森正治・サテライト/Project AQUARION (C)SHOJI KAWAMORI, SATELIGHT/Project AQUARION EVOL (C)2015 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION LOGOS
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1122機種中
|
平均評価2.6(全8件)
![]() |
| 型式名 | CRフィーバーアクエリオンW R |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2018年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2018年8月5日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRフィーバーアクエリオンW R |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.7 (確変中:1/60) |
| 確変確率 | 65% |
| 賞球 | 4&1&4&3&15 4or8or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約540個 8R:約1090個16R:約2180個 |
| 時短 | 大当たり終了後50or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時4R確変:65%4R通常:35% 電チュー入賞時16R確変:40% 8R確変:11% 4R確変:14% 4R通常:35% |
| 検定通過日 | 2018年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2018年8月5日 |





