SANKYO
>
CR機動戦士ガンダム V作戦発動
/ 導入561週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)SOTSU・SUNRISE
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価1.9(全51件)
![]() |
| 型式名 | CRフィーバー機動戦士ガンダム2R |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/199 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2015年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年3月1日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRフィーバー機動戦士ガンダム2R |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/199.8 (確変中:1/77.7) |
| 確変確率 | 100% (リミット3回) |
| 賞球 | 1&2&3&10&14 4or9or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約450個 9R:約1010個 16R:約1800個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ通常時9R確変:5% 4R確変:70% 4R潜確:25% ヘソ潜確時9R確変:5% 4R確変:60% 4R潜確:35% ヘソリミット時9R通常:5% 4R通常:60% 4R通常:35% 電チュー入賞時16R確変:60% 4R確変:40% 電チューリミット時16R通常:60% 4R通常:40% |
| 検定通過日 | 2015年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年3月1日 |





