SANKYO
>
CRタイガーマスク2
/ 導入673週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)梶原一騎・辻なおき/講談社 (C)梶原一騎・辻なおき/講談社・東映アニメーション (C)Green Ship (C)プロレスリング・ノア
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1237機種中
|
平均評価2.2(全5件)
![]() |
| 型式名 | CRフィーバータイガーマスク2R |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/392 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2013年1月6日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRフィーバータイガーマスク2R |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/392.4 (確変中:1/56.6) |
| 確変確率 | 85% (確変80回転) (継続率100%) |
| 賞球 | 3&2&10&14&14 1or4or5or6or7or9or12or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 1R:約110個 4R:約440個 5R:約555個 6R:約660個 7R:約775個 9R:約995個 12R:約1325個 16R:約1770個 |
| 時短 | 大当たり終了後80回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:25% 12R確変:20% 7R確変:10% 5R確変:1% 4R潜確(初回電サポ無):24% 1R確変:1% 潜確(初回電サポ無):4% 6R通常:4% 5R通常:8% 4R通常:3% 電チュー入賞時16R確変:78% 9R確変:22% |
| 検定通過日 | 2012年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2013年1月6日 |





