SANKYO
>
CR宇宙戦艦ヤマト復活篇 立ち上がれヤマト
/ 導入730週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)2009 ヤマトスタジオ/「宇宙戦艦ヤマト 復活篇」製作委員会
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1239機種中
|
平均評価1.5(全4件)
![]() |
| 型式名 | CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト復活篇 立ち上がれヤマト |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/397 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2011年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年12月4日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト復活篇 立ち上がれヤマト |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/397.2 (確変中:1/39.7) |
| 確変確率 | 80% |
| 賞球 | 3&10&15 4or8or12or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約470個 8R:約945個 12R:約1415個 16R:約1890個 |
| 時短 | 大当たり終了後30or50or70回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時16R確変:2% 12R確変:52% 8R確変:7% 4R確変:11% 4R潜確:2% 潜確:6% 4R通常:20% 電チュー入賞時16R確変:8% 12R確変:52% 8R確変:12% 突確:8% 4R通常:20% |
| 検定通過日 | 2011年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年12月4日 |





