SANKYO
>
CRタイガーマスク 俺こそが「虎の穴」カウント50
/ 導入763週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
(C)梶原一騎・辻なおき/講談社
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価1.5(全2件)
![]() |
| 型式名 | CRフィーバータイガーマスク 俺こそが「虎の穴」カウント50 |
| タイプ | ライトミドル |
| 確率 | 1/240 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年4月17日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRフィーバータイガーマスク 俺こそが「虎の穴」カウント50 |
| タイプ | ライトミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/240.1 (確変中:1/30.1) |
| 確変確率 | 94% (確変50回転) |
| 賞球 | 4&3&10 14(2or4or8or12or14)R7カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約115個 4R:約235個 8R:約470個 12R:約710個 14R:約820個 |
| 時短 | ST終了後0or50回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時14R確変:49% 12R確変:3% 8R確変:5% 4R確変:8% 2R確変:4% 突確:1% 潜確:24% 2R通常:6% 電チュー入賞時14R確変:78% 12R確変:3% 8R確変:5% 4R確変:8% 14R通常:6% |
| 検定通過日 | 2010年12月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年4月17日 |





