SANKYO
>
CRFパワフルワールド
/ 導入877週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SANKYO
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1234機種中
|
平均評価3(全4件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/150 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年2月15日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/150.0 (確変中:1/33.0) |
| 確変確率 | 71% |
| 賞球 | 3&10&12 2or4or8or16R8カウント |
| 大当たり出玉 | 4R:約320個 8R:約650個 16R:約1300個 |
| 時短 | 大当たり後10回、確変・時短中の大当たり後80回 |
| ラウンド振分 | 16R確変:14% 8R確変:36% 4R確変:13% 2R確変:8% 2R通常:29% |
| 検定通過日 | 2009年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年2月15日 |





