京楽産業
>
CR爽快 美空ひばり 不死鳥伝説
/ 導入830週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

KYORAKU
(C)ひばりプロダクション (C)松竹 (C)東映 (C)テレビ東京 (C)日本テレビ (C)フジテレビ (C)マルベル堂
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1237機種中
|
平均評価2.5(全2件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/313 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年11月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年12月13日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/313.5 (確変中:1/31.3) |
| 確変確率 | 66.8% |
| 賞球 | 3&10&13 15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1350個 |
| 時短 | 全ての大当り終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:36.8% 2R確変:30.0% 15R通常:33.2% 電チュー入賞時15R確変:58.0% 2R確変:8.8% 15R通常:33.2% |
| 検定通過日 | 2009年11月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年12月13日 |





