京楽産業
>
CRテラフォーマーズ
/ 導入470週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

KYORAKU
(C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS (C)貴家悠・橘賢一/集英社・Project TERRAFORMARS R (C)貴家悠・橘賢一/集英社 (C)2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会,
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価2.6(全3件)
![]() |
| 型式名 | CRぱちんこテラフォーマーズR4 |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2016年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年12月4日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRぱちんこテラフォーマーズR4 |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.7 (確変中:1/143.4) |
| 確変確率 | 51% (確変150回転) (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 4&2&3&4&5&15 7or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 7R:約950個 16R:約2180個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時7R確変:51% 7R通常:49% 電チュー入賞時16R:100% |
| 検定通過日 | 2016年10月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年12月4日 |





