京楽産業
>
CRトランスフォーマー
/ 導入547週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

KYORAKU
General Motors Trademarks used under license to TOMY Company,Ltd. (C)TOMY(C)2014 DreamWorks,LLC&Paramount Pictures Corporation. Manufactured under license from TOMY Company,Ltd.(R)and/or TM TOMY Company,Ltd. All Rights Reserved.For sale in Japan only.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1239機種中
|
平均評価1.3(全13件)
![]() |
| 型式名 | CRぱちんこトランスフォーマーR2 |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/399 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2015年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年6月7日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRぱちんこトランスフォーマーR2 |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/399.6 (確変:1/125.8) |
| 確変確率 | 52% (確変185回転) (電チュー入賞時:100%) |
| 賞球 | 3&15 8or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 8R:約1080個 16R:約2160個 |
| 時短 | 大当たり終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時8R確変:52% 8R通常:48% 電チュー入賞時16R確変:100% |
| 検定通過日 | 2015年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2015年6月7日 |





