奥村遊機
>
CR闘牌伝説アカギ2 死闘編
/ 導入685週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

OKUMURA Yu-ki
(C)福本信行/竹書房・VAP・4Cast・NTV
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1226機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | CR闘牌伝説アカギ2死闘編Y |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/399 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2012年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年9月17日 |
| スペック | |
| 型式名 | CR闘牌伝説アカギ2死闘編Y |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/399.6 (確変中1/41.9) |
| 確変確率 | 77% |
| 賞球 | 3&2&10&15&15 6or7or10or12or15R9カウント |
| 大当たり出玉 | 6R:約705個 7R:約825個 10R:約1180個 12R:約1415個 15R:約1770個 |
| 時短 | 大当たり終了後20or40or60回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:9.1% 12R確変:18.7% 10R確変:4.4% 7R確変:36.1% 6R確変:3% 突確:5.7% 6R通常:23% 電チュー入賞時15R確変:14.8% 12R確変:33.5% 10R確変:10.4% 7R確変:11.3% 6R確変:7% 6R通常:23% |
| 検定通過日 | 2012年8月 (東京都) |
| 導入時期 | 2012年9月17日 |





