七匠
>
CRアメイジング・スパイダーマン
/ 導入500週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

NANASHOW
(C)2016 MARVEL (C)2012 CPII
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1220機種中
|
平均評価4(全1件)
![]() |
| 型式名 | CRアメイジング・スパイダーマンMLPM |
| タイプ | ライトミドル |
| 確率 | 1/258 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2016年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年4月10日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRアメイジング・スパイダーマンMLPM |
| タイプ | ライトミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/258.02 (確変中:1/64.89) |
| 確変確率 | 92% |
| 賞球 | 3&1&3&12 3or5or12R7カウント |
| 大当たり出玉 | 3R:約230個 5R:約390個 12R:約920個 |
| 時短 | 大当たり終了後0or10回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時12R確変:2% 3R確変:8% 3R潜確(初回電サポ無):40% 3R潜確:42% 3R通常:8% 電チュー入賞時12R確変:8% 5R確変:78% 2R確変:6% 2R通常:8% |
| 検定通過日 | 2016年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2016年4月10日 |





