SanThree
>
e魔法少女リリカルなのは
/ 導入3週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

SanThree
(C)NANOHA The MOVIE 1st PROJECT (C)NANOHA The MOVIE 2nd A's PROJECT (C)NANOHA Reflection PROJECT (C)NANOHA Detonation PROJECT (P)KING RECORD CO.,LTD.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
11位
1300機種中
|
平均評価2.2(全7件)
![]() |
| 型式名 | e魔法少女リリカルなのはHTEZ2 |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/348 |
| スマート | スマート機能あり |
| 検定通過日 | 2026年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2026年7月5日 |
| スペック | |
| 型式名 | e魔法少女リリカルなのはHTEZ2 |
| タイプ | ミドル |
| スマート | スマート機能あり |
| 大当たり確率 | 1/348.5 (確変中:1/51.6) |
| 確変確率 | 51% (電チュー入賞時:100%) (確変70回転) |
| 賞球 | 1&1&1&4&1&15 2or6or10R10カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:300個 6R:900個 10R:1500個 |
| 時短 | 大当り終了後0or70or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時 図柄揃い:81% 2R:19% ヘソ入賞時(図柄揃い)3000or900個確変:51% 6R通常:49% 電チュー入賞時10R確変:100% LT中10R×5確変:2% 10R×4確変:5% 10R×3確変:14% 10R×2確変:32% 10R確変:47% |
| 検定通過日 | 2026年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2026年7月5日 |





