平和
>
CRみどりのマキバオーH1AZ
/ 導入777週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

HEIWA
(C)つの丸・スタジオ将軍/集英社・ぴえろ
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価2(全2件)
![]() |
| 型式名 | CRみどりのマキバオーH1AZ |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/315 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年9月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年1月10日 |
| スペック | |
| 型式名 | CRみどりのマキバオーH1AZ |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/315.1 (確変中:1/31.5) |
| 確変確率 | 72.5% |
| 賞球 | 3&10&15 5or10or15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 5R:約300個 10R(下アタッカー):約650個 10R(右アタッカー):約1050個 15R(下アタッカー):約1000個 15R(右アタッカー):約1600個 |
| 時短 | 大当たり終了後20or30or50or70or100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変(右アタッカー):15.5% 15R確変(下アタッカー):18% 10R確変(右アタッカー):9% 10R確変(下アタッカー):16.5% 潜伏確変:13.5% 15R通常(右アタッカー):3% 15R通常(下アタッカー):4.5% 10R通常(右アタッカー):3% 10R通常(下アタッカー):8% 突然通常:9% 電チュー入賞時15R確変(右アタッカー):33% 15R確変(下アタッカー):0.5% 10R確変(右アタッカー):25.5% 5R確変:13.5% 15R通常(右アタッカー):7.5% 10R通常(右アタッカー):11% 5R通常:9% |
| 検定通過日 | 2010年9月 (東京都) |
| 導入時期 | 2011年1月10日 |





