平和
>
CR石原裕次郎嵐を呼ぶ男MDZ
/ 導入856週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

HEIWA
(c)石原プロモーション (c)テレビ朝日 (c)TBS (c)マガジンハウス (c)原田つとむ (c)テイチクエンタテインメント (c)日活
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| 確率 | 1/346 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年7月5日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ハイミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/346 (確変中:1/34) |
| 確変確率 | 67% |
| 賞球 | 3&10&14 2or15R8カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1450個 |
| 時短 | 大当り終了後100回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R確変:41% 2R確変:26% 15R通常:33% 電チュー入賞時15R確変:62% 2R確変:5% 15R通常:33% |
| 検定通過日 | 2009年5月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年7月5日 |





