藤商事
>
CRレーザーシャトル ゴールド
/ 導入864週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Fuji Shoji
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1232機種中
|
平均評価1(全1件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| 確率 | 1/399 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2009年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年5月10日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | MAX |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/399.6 (確変中:1/40.8) |
| 確変確率 | 100% (確変55回転) |
| 賞球 | 3&5&10&15 2or8or15R10カウント |
| 大当たり出玉 | 2R:約250個 8R:約1050個 15R:約1950個 |
| 時短 | 大当たり終了後55回 |
| ラウンド振分 | ヘソ入賞時15R:62% 8R:15% 2R(出玉有):13% 2R(出玉無:潜伏):10% 電チュー入賞時15R:62% 7R:15% 2R(出玉有):13% 2R(出玉無):10% |
| 検定通過日 | 2009年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2009年5月10日 |





