藤商事
>
CRゴーストバスターズFPB
/ 導入811週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Fuji Shoji
“GHOSTBUSTERS”,the Pachinko game: (C)2010 Columbia Pictures Industries,Inc. “GHOSTBUSTERS” with the “GHOST DESIGN” is a registered trademark of Columbia Pictures Industries, Inc.“GHOSTBUSTERS”,and “GHOSTBUSTERS 2” movies: (C)1984,(C)1989 Columbia Pictures,Inc. All rights reserved.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1118機種中
|
平均評価0(全0件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| 確率 | 1/131 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年6月13日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ライト |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/131.0 (確変中:1/22.1) |
| 確変確率 | 80% |
| 賞球 | 3&8&10 2or7or16R9カウント |
| 大当たり出玉 | 16R:約1230個 |
| 時短 | 大当り終了後8or30回 |
| ラウンド振分 | 16R確変:18.8% 7R確変:36.4% 2R確変:24.8% 2R通常:20.0% |
| 検定通過日 | 2010年4月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年6月13日 |





