藤商事
>
CRゴーストバスターズFPMZ
/ 導入815週目
- メーカー:
- 機種名:
- 機種名検索:

Fuji Shoji
“GHOSTBUSTERS”,the Pachinko game: (C)2010 Columbia Pictures Industries,Inc. “GHOSTBUSTERS” with the “GHOST DESIGN” is a registered trademark of Columbia Pictures Industries, Inc.“GHOSTBUSTERS”,and “GHOSTBUSTERS 2” movies: (C)1984,(C)1989 Columbia Pictures,Inc. All rights reserved.
| 価格ランキング | 機種評価・レビュー |
|---|---|
|
位
1235機種中
|
平均評価1.5(全2件)
![]() |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| 確率 | 1/319 |
| スマート | - |
| 検定通過日 | 2010年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年4月18日 |
| スペック | |
| 型式名 | |
| タイプ | ミドル |
| スマート | - |
| 大当たり確率 | 1/319.6 (確変中:1/31.9) |
| 確変確率 | 78% |
| 賞球 | 3&9&10&15 2or15or16R10カウント |
| 大当たり出玉 | 15R:約1330個 16R:約2200個 バスターズラッシュ:約220---1770個 |
| 時短 | 大当り終了後8or30回 |
| ラウンド振分 | 16R確変:33.2% バスターズラッシュ:6.4% 15R確変:10.4% 2R確変(出玉有):6.0% 2R確変(出玉無):22.0% 2R通常(出玉有):22.0% |
| 検定通過日 | 2010年2月 (東京都) |
| 導入時期 | 2010年4月18日 |





